top of page

TOURNAMENTS
Tournament ID | Minor Hockey Association | Tournament Name | Start Date | End Date | Divisions | Categories | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-001 | West Nipissing | Sting's Wrightway Classic Tournament | 13/01/2023 | 15/01/2023 | U11,U13 | H/L | https://westnipissingminorhockeyassociation.teamsnapsites.com |
22-002 | Temiskaming Shores | TSMHA Wilson Chev Challenge Cup | 25/11/2022 | 27/11/2022 | U11 | AA,A,B,C | https://tsmha.ca/Tournament-Listings/ |
22-003 | Temiskaming Shores | TSMHA Wilson Chev Challenge Cup | 25/11/2022 | 27/11/2022 | U11 | H/L | https://tsmha.ca/Tournament-Listings/ |
22-004 | Temiskaming Shores | TSMHA Physio Solutions Challenge Cup | 13/01/2023 | 15/01/2023 | U13 | A,B,C | https://tsmha.ca/Tournament-Listings/ |
22-005 | Temiskaming Shores | TSMHA Physio Solutions Challenge Cup | 13/01/2023 | 15/01/2023 | U13,U15 | H/L | https://tsmha.ca/Tournament-Listings/ |
22-006 | Temiskaming Shores | TSMHA Pioneer Diesel Challenge Cup | 24/02/2023 | 26/02/2023 | U9 | H/L | https://tsmha.ca/Tournament-Listings/ |
22-007 | Temiskaming Shores | TSMHA U7 Jamboree | 05/03/2023 | 05/03/2023 | U7 | H/L | https://tsmha.ca/Tournament-Listings/ |
22-008 | Porcupine | Ice Breaker tournament | 21/10/2022 | 23/10/2022 | U11,U12,U13,U14,U15,U16,U18 | A,B | https://sites.google.com/pmhahockey.com/pmha/tournaments?authuser=0 |
22-009 | Porcupine | Winter Carnival | 26/01/2023 | 29/01/2023 | U9,U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U18 | H/L | https://sites.google.com/pmhahockey.com/pmha/tournaments?authuser=0 |
22-010 | Soo Peewee | Soo Pee Wee Extravaganza | 09/02/2023 | 12/02/2023 | U10,U11,U13,U15 | A | https://soopeewee.ca |
22-011 | Soo Peewee | Soo Pee Wee Extravaganza House League | 09/02/2023 | 12/02/2023 | U9,U10,U11,U13,U15 | H/L | https://soopeewee.ca |
22-012 | Nickel City | Big Nickel | 03/11/2022 | 06/11/2022 | U12,U13,U14,U15,U16,U18 | AAA | http://bignickelhockey.com |
22-013 | North Bay | North Bay Challenge Cup | 25/11/2022 | 27/11/2022 | U11,U13,U15,U18 | H/L | https://www.nbmha.ca/our-tournaments/ |
22-014 | Sudbury | Silver Stick A | 24/11/2022 | 27/11/2022 | U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U18 | A | https://silverstick.org/Tournaments/16627/Forms/20012/ |
22-015 | Sudbury | Silver Stick AA | 01/12/2022 | 04/12/2022 | U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U18 | AA | https://silverstick.org/Tournaments/16627/Forms/20012/ |
22-016 | Valley East | Renegades House League | 24/03/2023 | 26/03/2023 | U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U18 | H/L | http://www.verenegades.ca |
22-017 | Valley East | Renegades Rep | 24/03/2023 | 26/03/2023 | U9,U10,U11,U12,U13,U14,U15 | AA,A | http://www.verenegades.ca |
22-018 | Kapuskasing | Blazing Stars | 02/12/2022 | 04/12/2022 | U9 | H/L | http://kapminorhockey.ca |
22-019 | Hearst | Festival d’Initiation Lecours Lumber Initiation Festival | 14/01/2023 | 14/01/2023 | U7 | H/L | http://hmha.teamopolis.com/ |
22-020 | Rayside Balfour | RBMHA Tiger Tournament | 18/11/2022 | 20/11/2022 | U9,U11,U13,U15,U16,U18 | H/L | http://www.rbmha.on.ca/forms/24684-Tiger-Tourney-Application-Form-2022 |
22-021 | Rayside Balfour | RBMHA Tiger Jamboree | 25/02/2023 | 25/02/2023 | U7 | H/L | http://www.rbmha.on.ca/ |
22-022 | Hearst | BIENVENUE AU 10ième TOURNOI ANNUEL U18HL WELCOME TO THE 10th ANNUAL TOURNAMENT ASTÉRIX - OBÉLIX | 18/11/2022 | 20/11/2022 | U18 | H/L | http://hmha.teamopolis.com/ |
22-023 | Hearst | BIENVENUE AU 45ième TOURNOI ANNUEL U9 & U13 WELCOME TO THE 45th ANNUAL TOURNAMENT ASTÉRIX - OBÉLIX | 17/02/2023 | 19/02/2023 | U9,U13 | H/L | http://hmha.teamopolis.com/ |
22-024 | Hearst | BIENVENUE AU 45ième TOURNOI U11 & U15 ANNUEL WELCOME TO THE 45th ANNUAL TOURNAMENT ASTÉRIX - OBÉLIX | 10/02/2023 | 12/02/2023 | U11,U15 | H/L | http://hmha.teamopolis.com/ |
22-025 | Copper Cliff | Ken Creasey House League Tournament | 27/03/2023 | 02/04/2023 | U9,U11,U13,U15,U16,U18 | H/L | http://coppercliffminorhockey.com |
22-027 | Powassan | Keith Barton Rep Tournament | 03/02/2023 | 05/02/2023 | U9,U11,U13,U15,U18 | B,C | https://app.eventconnect.io/events/20756/registration-type/create?nav=hidden |
22-027 | Powassan | Keith Barton House Tournament | 02/12/2022 | 04/12/2022 | U9,U11,U13,U15,U18 | H/L | https://app.eventconnect.io/events/20754/registration-type/create?nav=hidden |
22-028 | Sudbury | Sudbury Houseleague Classic | 24/02/2023 | 26/02/2023 | U9,U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U18 | H/L | http://www.sudburyminorhockey.ca/ |
22-029 | Coniston | Jamboree | 04/12/2022 | 04/12/2022 | U7 | H/L | https://conistonflames.ca/tournaments/ |
22-030 | Coniston | Annual Friendly Tournament | 02/12/2022 | 04/12/2022 | U9,U11 | H/L | https://conistonflames.ca/tournaments/ |
22-031 | Coniston | Annual Senior Friendly Tournament | 03/02/2023 | 05/02/2023 | U13,U15,U18 | H/L | https://conistonflames.ca/tournaments/ |
22-032 | Cochrane | Chimo Tournament | 10/02/2023 | 12/02/2023 | U15,U18 | A,B | https://www.facebook.com/Cochrane-Minor-Hockey-Association-837589182992044/ |
22-034 | Cochrane | DARE Tournament | 25/11/2022 | 27/11/2022 | U11,U13 | H/L | https://www.facebook.com/Cochrane-Minor-Hockey-Association-837589182992044/ |
22-035 | Kirkland Lake | Kirkland Lake Gold Rush | 02/12/2022 | 04/12/2022 | U15,U18 | H/L | http://www.klmha.ca |
22-036 | Kirkland Lake | Gold Rush | 28/10/2022 | 30/10/2022 | U11 | B | http://www.klmha.ca |
22-037 | Kirkland Lake | Gold Rush U9 - CANCELLED | 25/11/2022 | 27/11/2022 | U9 | H/L | http://www.klmha.ca |
22-038 | Kirkland Lake | Rotary Jamboree | 04/02/2023 | 04/02/2023 | U7 | H/L | http://www.klmha.ca |
22-039 | Kirkland Lake | Gold Rush | 10/03/2023 | 12/03/2023 | U11,U13 | H/L | http://www.klmha.ca |
22-040 | Nickel Centre | Winter Blast | 20/01/2023 | 22/01/2023 | U9,U11,U13,U15,U16,U18 | H/L | https://www.ncmha.net/tournament/ |
22-041 | Valley East | VEMHA November House League Tournament | 25/11/2022 | 27/11/2022 | U13,U15,U16,U18 | H/L | https://app.eventconnect.io/events/23053/registration-type/create?nav=hidden |
22-042 | Kapuskasing | CAISSE ALLIANCE | 03/03/2023 | 05/03/2023 | U11,U13 | H/L | http://kapminorhockey.ca |
22-044 | East Nipissing | Rep Hockey Showdown | 09/12/2022 | 11/12/2022 | U11,U13,U15 | A,B,C | http://govipersgo.com |
22-045 | East Nipissing | 2023 Viper Winter Blast Tournament , | 13/01/2023 | 15/01/2023 | U18 | H/L | http://govipersgo.com |
22-046 | East Nipissing | 2022 Funfest Jamboree | 22/01/2023 | 22/01/2023 | U7 | H/L | http://govipersgo.com |
22-047 | East Nipissing | 2023 Kurtis Schoen Wind-Up Tournament | 31/03/2023 | 02/04/2023 | U11,U13,U15 | H/L | http://govipersgo.com |
22-048 | Iroquois Falls | IFMHA 2 Day U7 Initiation Jamboree | 07/01/2023 | 08/01/2023 | U7 | H/L | https://www.dropbox.com/s/l0r6xcqxwgf2euk/IFMHA%20U7%202day%20Jamboree%20Invite%20Jan%207-8%202023.pdf?dl=0 |
22-049 | Iroquois Falls | IFMHA U9 Jamboree Invite Dec 4 2022 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | U9 | H/L | https://www.dropbox.com/s/qou3ypb1ohgpcok/IFMHA%20U9%20Jamboree%20Invite%20Dec%204%202022.pdf?dl=0 |
22-050 | Iroquois Falls | CANCELLED | 25/11/2022 | 27/11/2022 | U13 | A,B,C | https://www.dropbox.com/s/vny46lvljifr3ff/IFMHA%20U13%20Rep%20Tournament%20Invite%20November%2025-27%2C%202022.pdf?dl=0 |
22-051 | Espanola | U11 U13 Papertown Showdown | 04/11/2022 | 06/11/2022 | U11,U12,U13 | H/L | http://www.espanolaminorhockey.com/tournaments/ |
22-052 | Espanola | Halftime U9 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | U9 | H/L | http://www.espanolaminorhockey.com/tournaments/ |
22-053 | Espanola | FERDA | 03/02/2023 | 05/02/2023 | U15,U16,U18 | H/L | http://www.espanolaminorhockey.com/tournaments/ |
22-054 | Valley East | VEMHA February Tournament 2023 - U9 and U11 | 03/02/2023 | 05/02/2023 | U9,U11 | H/L | https://app.eventconnect.io/events/23056/registration-type/create?nav=hidden |
22-055 | Valley East | 5th Annual VEMHA U7 Jamboree | 05/02/2023 | 05/02/2023 | U7 | H/L | http://vemha.ca |
22-056 | Capreol | Capreol Minor Hockey Annual Tournament | 13/01/2023 | 15/01/2023 | U9,U11,U13,U15,U18 | H/L | |
22-057 | Capreol | Capreol Annual Jamboree | 14/01/2023 | 14/01/2023 | U7 | H/L | |
22-058 | Onaping Falls | CANCELLED -OFMHA U15 Huskies Cup 2023 | 14/01/2023 | 14/01/2023 | U15 | H/L | https://www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=onapingfallshuskies |
22-059 | Onaping Falls | CANCELLED -Onaping Falls Huskies Cup Tournament | 21/01/2023 | 21/01/2023 | U18 | H/L | https://www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=onapingfallshuskies |
22-060 | Onaping Falls | Onaping Falls Huskies Cup Tournament | 04/02/2023 | 04/02/2023 | U11 | H/L | https://www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=onapingfallshuskies |
22-061 | Onaping Falls | Onaping Falls Huskies Cup Tournament | 25/02/2023 | 25/02/2023 | U13 | H/L | https://www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=onapingfallshuskies |
22-062 | Onaping Falls | Onaping Falls Timbits IP Jamboree 2022 | 11/12/2022 | 11/12/2022 | U7 | H/L | https://www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=onapingfallshuskies |
22-063 | Cochrane | CANCELLED - U9 Half Ice Tournament | 12/11/2022 | 13/11/2022 | U9 | H/L | |
22-064 | Onaping Falls | Onaping Falls U9 Jamboree | 09/12/2022 | 11/12/2022 | U9 | H/L | https://www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=onapingfallshuskies |
22-065 | Englehart | Fred Burrows Memorial Tournament | 03/02/2023 | 05/02/2023 | U13,U11 | H/L | https://www.facebook.com/groups/1495460670698046 |
22-066 | Espanola | Halftime U7 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | U7 | H/L | http://www.espanolaminorhockey.com/tournaments/ |
22-067 | Iroquois Falls | CANCELLED | 03/02/2023 | 05/02/2023 | U11,U13 | H/L | http://iroquoisfallsminorhockey.ca |
22-068 | Iroquois Falls | IFMHA Winter Classic U11 Rep Tournament | 10/02/2023 | 12/02/2023 | U11 | A,B,C | http://irqousfallsminorhockey.ca |
22-069 | Englehart | U7 Brownlee Equipment Jamboree | 14/01/2023 | 14/01/2023 | U7 | H/L | |
22-070 | East Nipissing | 2022 Vipers Pre-Christmas Blast | 09/12/2022 | 11/12/2022 | U9 | H/L | http://govipersgo.com/page.php?page_id=74079 |
22-071 | Wawa | Wawa U9 Jamboree | 14/01/2023 | 14/01/2023 | U9 | H/L | |
22-072 | Kapuskasing | Timbits Jamboree | 28/01/2023 | 28/01/2023 | U7 | H/L | http://kapminorhockey.ca |
22-073 | Cochrane | U7 Jamboree | 04/03/2023 | 04/03/2023 | U7 | H/L | |
22-074 | Sudbury | U7 Funday | 15/01/2023 | 15/01/2023 | U7 | H/L | http://www.Sudburyminorhockeyassociation.ca |
22-075 | Sudbury | U9 Funday | 14/01/2023 | 14/01/2023 | U9 | H/L | http://www.sudburyminorhockey.ca |
22-076 | Wawa | U7 Jamboree | 25/02/2023 | 25/02/2023 | U7 | H/L | |
22-077 | Timmins | Timmins North Stars Tournament | 03/03/2023 | 05/03/2023 | U13,U18 | H/L | https://timminsminorhockey.com/Pages/1651/Tournaments/ |
22-078 | East Nipissing | Kurtis Schoen U9 Tournament | 24/03/2023 | 26/03/2023 | U9 | H/L |
bottom of page